Счетчик Multisizer 4е имеет новую 10-микронную апертуру, открывающую возможности для исследования субклеточных и микрочастиц размером от 200 нм. Так же данные после анализа могут быть сохранены и повторно проанализированы.
Принцип Культера, на основе которого работает счетчик, позволяет обнаруживать частицы при прохождении через электрочувствительную зону апертуры прибора, независимо от их природы и оптических свойств. Поэтому Multisizer 4e является идеальным инструментом для исследования и подсчета широкого спектра частиц.
Преимущества Multisizer 4е
• Широкий выбор апертур диаметром от 10 до 2 000 мкм
• Сканер штрих-кодов
• Контроль расхода жидкостей
• Регулируемая мешалка
• Надежная защита от внешних загрязнений
• Возможность анализа в стаканах объемом от 100 до 400 мл и в виалах 5 мл и 25 мл
• Прибор внесен в реестр СИ (свидетельство US.C.27.001.A №51632).
| Диаметр измеряемых частиц | 0,2 - 1600 мкм |
| Объем пробы | 0,033 - 2,145х10^9 мкм^3 (фл) |
| Размер апертур | 10 - 2000 мкм (номинальный диаметр) |
| Стандартный диапазон измерения | 2 - 60% от размера апертуры |
| Расширенный диапазон измерения | 2 - 80% от размера апертуры |
| Линейность измерения (по диаметру) | ± 1% |
| Линейность измерения (по объему) | ± 3% |
| Динамический разброс (по диаметру) | 1:30 (стандартный); 1:40 (расширенный) |
| Динамический разброс (по объему) | 1:27000 (стандартный); 1:64000 (расширенный) |
| Количество регистрируемых импульсов | Количество регистрируемых импульсов |
| Дозирующая система | Насос-дозатор для равномерного пропускания суспензии через апертуру и измерения объема, погрешность менее 0,5% |
| Тип электролита | Водные и неводные токопроводящие растворы, совместимые со стеклом, фторполимерами, фторкаучуками и нержавеющей сталью |
| Диапазон силы апертурного тока | 30 - 6000 мкА с шагом 0,2 мкА |
| Стабильность силы апертурного тока | ± 0,4% от установленного значения |
| ± 0,4% от установленного значения | Менее 0,5% |
| Соответствие нормативам | Программное обеспечение соответствует требованиям 21 CFR часть 11 |
| Рабочая температура | 5 - 40°С |
| Требования к электропитанию | 230 - 240 В ± 10%, 47 - 63 Гц |
| Потребление электроэнергии | Менее 55 Вт |
| Габариты | 64 х 61 х 51 см |
| Вес прибора | Вес прибора |
| Артикул | Описание |
| B23005 | Счетчик Культера Multisizer v 4e в комплекте с апертурой 100 мкм, стеклянным стаканом для образцов 200 мл, мешалкой и программным обеспечением версии v4.03 |
| 6602796 | Калибровочные латексные частицы 10 мкм (1х15 мл) |
| 6602798 | Калибровочные латексные частицы 20 мкм (1х15 мл) |
| 8448011 | Электролит ISOTON II, 20 л |
| 8546859 | Электролит IsoFlow, 10 л |
| 177495 | Раствор для калибровки измерения концентрации |
| 8448222 | Раствор для промывки Coulter Clenz, 5 л |
| B48340 | Программа V-Check для валидации Multisizer v 4e |


